| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.08.2015 | 62,81 l | 68,66 € | Ø 11,85 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2015 | 60,07 l | 66,33 € | Ø 11,78 l | |||
| Tanken in voller | 30.07.2015 | 59,43 l | 65,37 € | Ø 12,03 l | |||
| Tanken in voller | 23.07.2015 | 64,84 l | 73,42 € | Ø 11,66 l | |||
| Tanken in voller | 16.07.2015 | 66,37 l | 75 € | Ø 12,29 l | |||
| Tanken in voller | 09.07.2015 | 64,40 l | 73,09 € | Ø 17,89 l | |||
| Tanken in voller | 03.07.2015 | 43,67 l | 50 € | Ø 8,09 l | |||
| Tanken in voller | 25.06.2015 | 65,45 l | 74,94 € | Ø 11,97 l | |||
| Tanken in voller | 19.06.2015 | 65,54 l | 74,39 € | Ø 13,65 l | |||
| Tanken in voller | 12.06.2015 | 58,66 l | 70,39 € | Ø 9,28 l | |||
diesel, motor 2.3 , 72 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2014
Verbrauch12,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis